校内教学实习场所一览表
序号 |
基地名称 |
建立 时间 |
所在单位 |
面向校内专业 |
容量(人) |
年均实习人数 |
基地负责人 |
实习课程名称 |
1 |
环境设计实训室 |
2017 |
best365网页版登录 |
环境设计 |
330 |
400 |
黄文梅、张秋爱 |
课程设计Ⅱ、课程设计Ⅲ、风景写生、园林美术、住宅空间设计 |
2 |
风景园林景观规划实训室 |
2017 |
best365网页版登录 |
园林、风景园林、城乡规划 |
460 |
940 |
李鹏颖、邓青青 |
公园设计、花园设计、风景园林建筑课程设计、风景园林规划设计课程设计1、风景园林工程课程设计、风景园林规划设计课程设计2 |
2014 -2019年本科校外教学实习基地一览表
序号 | 基地名称 | 建立 | 所在地 | 面向校内专业 | 容量 | 年均 | 基地 | 基地合作类型 |
时间 | (人) | 实习人数 | 负责人 | |||||
1 | 陕西秦和兴苑风景园林有限公司 | 2019 | 陕西 | 园林、风景园林 | 100 | 63 | 李厚华 | 校企 |
2 | 山西锦盛环宇规划设计有限公司 | 2023 | 山西 | 风景园林、环境设计、城乡规划 | 60 | 54 | 付鑫 | 校企 |
3 | 上海北瑄工程咨询有限公司教学就业实习基地 | 2023 | 上海 | 风景园林、环境设计、城乡规划、园林 | 30 | 20 | 付鑫 | 校企 |
4 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 2019 | 深圳 | 风景园林、环境设计、城乡规划 | 50 | 60 | 高天 | 校企 |
5 | 林州市画谷艺栈写生研学服务有限公司 | 2023 | 河南 | 环境设计,风景园林,园林 | 500 | 90 | 史承勇 | 校企 |
6 | 深圳市城市规划设计研究院股份有限公司西北分公司 | 2023 | 陕西 | 风景园林、环境设计、城乡规划 | 60 | 54 | 付鑫 | 校企 |
7 | 西安空港绿化保洁有限责任公司 | 2024 | 陕西 | 风景园林,园林,环境设计 | 60 | 30 | 杨祖山 | 校企 |
版权所有: best365网页版登录(中国)首页欢迎莅临
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
网站: www.ttgyh.com
官方微信 | 官方微博 |